A-series and B-series paper sizes are defined by ISO 216: the largest sheet A0 measures 841 × 1189 mm, and each next size (A1, A2, A3…) is made by halving the longer side. B sizes are intermediate and larger than the matching A sizes — e.g. B1 (707 × 1000 mm) is larger than A1 (594 × 841 mm).
A-series — dimensions
| Size | Dimensions in mm | Dimensions in cm |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 84,1 × 118,9 cm |
| A1 | 594 × 841 mm | 59,4 × 84,1 cm |
| A2 | 420 × 594 mm | 42,0 × 59,4 cm |
| A3 | 297 × 420 mm | 29,7 × 42,0 cm |
| A4 | 210 × 297 mm | 21,0 × 29,7 cm |
| A5 | 148 × 210 mm | 14,8 × 21,0 cm |
| A6 | 105 × 148 mm | 10,5 × 14,8 cm |
| A7 | 74 × 105 mm | 7,4 × 10,5 cm |
B-series — dimensions
| Size | Dimensions in mm | Dimensions in cm |
|---|---|---|
| B0 | 1000 × 1414 mm | 100,0 × 141,4 cm |
| B1 | 707 × 1000 mm | 70,7 × 100,0 cm |
| B2 | 500 × 707 mm | 50,0 × 70,7 cm |
| B3 | 353 × 500 mm | 35,3 × 50,0 cm |
| B4 | 250 × 353 mm | 25,0 × 35,3 cm |
| B5 | 176 × 250 mm | 17,6 × 25,0 cm |
Other common print sizes
- DL — 99 × 210 mm (1/3 A4 flyer, fits a DL envelope),
- business card 85 × 54 mm — credit-card size,
- business card 90 × 50 mm — classic size.
Which size to choose?
- Flyers: A6, A5, DL — flyer calculator,
- Posters: B2, B1, A1 — poster calculator and large-format calculator,
- Business cards: 85 × 54 or 90 × 50 mm — business card calculator,
- Brochures and catalogues: A4, A5 — brochure calculator.